Date informative pentru clientii AMARAD DISTRIBUTIE SRL
In atentia consumatorilor casnici
INFORMARE privind liberalizarea pietei gazelor naturale
Stimate client,
De la 1 iulie 2020 preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale au fost eliminate, in conformitate cu prevederilor art. 179 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare, este dreptul dumneavoastra de a incheia un contract de furnizare gaze naturale in regim concurential.Noul contract de furnizare poate fi incheiat cu societatea noastra sau cu oricare alt furnizor licentiat de gaze naturale ales de dumneavoastra dintre cei licentiati de către Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
Pentru incheierea unui contract de furnizarea gazele naturale in regim concurenţial, puteti accepta oferta-tip publicata de societatea noastra sau de la oricare alt furnizor de gaze licentiat; puteti solicita o noua oferta cu conditiile comerciale si pretul de furnizare in vederea negocierii acestora ori puteti recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitatie/achizitie publica, daca este cazul.
Daca doriti sa efectuaţi o analiza comparativa a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piata, puteti accesa aplicatia "Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale", online pe pagina de internet a ANRE, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descarcarea aplicatiei ANRE pe dispozitivele dumneavoastra mobile.
Schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit si nu implica modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care il alegeti.
In situatia in care nu veti incheia un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial, furnizarea gazelor naturale la locul dumneavoastră de consum se realizeaza in continuare, in baza contractului de furnizare a gazelor naturale in vigoare la data de 30 iunie 2020 la pretul afisat pe site societatii noastre in sectiunea „Preturi si tarife”, pana la data la care dumneavoastra veti incheia un contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2021, in conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul nr. 27/2020 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii casnici in perspectiva eliminarii preturilor reglementate.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la adresa de mai jos:
Adresa de e-mail: [email protected]
Data: 01.09.2020
ACCESUL LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE ( SD)
S.C.Amarad Distributie S.R.L., vine în sprijinul solicitanţilor de acces la sistemul său de distribuţie( SD) cu informaţii privind paşii de urmat, documentele care trebuiesc anexate solicitarilor de acces in conformitate cu Ordinul nr.97/2018, pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale.
Ordinul 97 din 2018 Vizualizare
Pasii de urmat in vederea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale Vizualizare
Model solicitare contract distributie-furnizare clienti p.j. Vizualizare
Model solicitare contract distributie-furnizare clienti p.f. Vizualizare
Model solicitare contract distributie furnizori Vizualizare
Lista documentelor care trebuie anexate solicitarii pentru incheierea contractului de distributie/furnizare a gazelor naturale Vizualizare
Conditii generale de contractare a serviciului de distributie a gazelor naturale Vizualizare
RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE ( SD ) - informatii
S.C.Amarad Distributie S.R.L., vine în sprijinul solicitanţilor care doresc racordarea la sistemul său de distribuţie( SD) cu informaţii privind procedura de racordare la SD ( a se consulta mai jos), procedura de esalonare a lucrarilor de racordare la SD ( a se consulta mai jos), documentele care trebuiesc anexate cererilor de racordare ( a se vedea mai jos) in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 178/2020 ( a se consulta mai jos), model contract de racordare, informatii cu privire la datele de contact si programul de lucru cu publicul, pentru biroul specializat de informare si relatii cu publicul, prevazut cu registratura.
Procedura de racordare la SD, operat de catre Amarad Distributie. Vizualizare
Procedura de esalonare a lucrarilor de racordare la SD. Vizualizare
Program de lucru cu publicul:
Luni - Vineri : 08.00 - 16.30
la sediul nostru secundar situat in loc. Simleu Silvaniei, str. Partizanilor, bloc A5, ap. 3-4, jud. Salaj, cod postal 455300
sau
apeland la una din modalitatile puse la dispozitie mai jos:
E-mail:
[email protected] ( [email protected] )
Regulament privind racordarea la SD a gazelor naturale, Ordin nr.178/2020. Vizualizare
Ordinul nr 32 din 2017 actualizat. Vizualizare
Cerere de racordare la SD . Vizualizare
Contract de racordare la SD. Vizualizare
Lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD. Vizualizare
Lista privind verificatorii atestaţi ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale este publicata pe pagina de internet a ANRE Vizualizare
Lista privind operatorii economici autorizati ANRE pentru proiectarea si /sau executia sistemele de distributie a gazelor naturale este publicata pe pagina de internet a ANRE Vizualizare
Registrul de evidenta a cererilor de racordare la sistemul de distribultie gaze naturale al Amarad Distributie poate fi consultat aici: Vizualizare
PROFILE DE CONSUM elaborate de Amarad Distributie S.R.L.
STIMATE CLIENT FINAL,
Prin lege, aveti dreptul de a fi informat, in relatia dumneavoastra cu S.C. AMARAD DISTRIBUTIE S.R.L.
Aveti dreptul sa cereti si sa primiti, gratuit, inainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia si a conditiilor standard de furnizare a serviciului, dupa caz.
Inainte de semnarea contractului de furnizare, S.C.AMARAD DISTRIBUTIE S.R.L., are obligatia da a va pune la dispozitie, in scris, urmatoarele informatii:
- etapele si documentele necesare pentru incheierea unui contract de furnizare;
- ofertele-tip pentru care puteti opta, dupa caz;
- contractul corespunzator ofertei alese, dupa caz;
- preturile si tarifele practicate.
Verificati inainte de semnare daca, in contractul primit sunt incluse cel putin urmatoarele informatii:
- identitatea si adresa furnizorului;
- serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit si continuitatea in alimentare, precum si termenul de incepere a derularii contractului;
- pretul/tariful aplicabil;
- durata contractului, conditiile de reinnoire/prelungire a contractului si de intrerupere temporara a alimentarii cu gaze naturale, dreptul de denuntare unilaterala a contractului;
- compensatiile/despagubirile si modalitatea de rambursare aplicabila in caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevazut prin contract, dupa caz;
- modalitati de initiere a procedurilor de solutionare a litigiilor si informatii privind procedura de solutionare a plangerilor clientilor finali;
- penalitatile pe care trebuie sa le platiti daca nu respectati prevederile contractuale.
Furnizorul dumneavoastra S.C. AMARAD DISTRIBUTIE S.R.L,. are obligatia de a va oferi, la cerere, prin intermediul punctelor unice de contact, un exemplar tiparit al procedurii privind obligatia furnizorilor de gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali.
Furnizorul dumneavoastra S.C.AMARAD DISTRIBUTIE S.R.L. este obligat sa va informeze in legatura cu orice modificari ale preturilor, modului de facturare, de incasare sau ale altor conditii din contract, in mod direct si in timp util, intr-un mod transparent si usor de inteles.
Daca nu sunteti de acord cu modificarile anuntate, aveti dreptul de a renunta la contract respectand prevederile contractuale si legale in vigoare.
Daca dreptul dumneavoastra de a fi informat va este incalcat, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Reglemantare in Domeniul Energiei-ANRE.
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
Str. Constantin Nacu nr.3, sectorul 2, Bucuresti, Romania
Numar gratuit: 0800800410; fax; 021.312.43.65
E-mail: [email protected]; website: www.anre.ro
Contract- cadru consumatori casnici de furnizare a gazelor naturale:
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) a stabilit, prin Ordinul 77 din 10 septembrie 2009, un nou conţinut al contractului cadru de furnizare, în baza căruia se desfăşoară activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale către consumatorii casnici şi noncasnici. Prevederile contractului au intrat în vigoare începând cu data de 01.octombrie 2009. Conţinutul Ordinului 77 privind contractele puteţi vizualiza aici: Vizualizare
Ordin nr. 1396/2007, emis de ANRE. Schimbarea furnizorului de gaze naturale pentru consumatorii casnici Vizualizare
Ordin nr. 47 /2008, emis de ANRE. Schimbarea furnizorului de gaze naturale pentru consumatorii noncasnici Vizualizare
Factura de gaze naturale: Vizualizare
Modalităţi de achitare a contravalorii facturilor.
Societatea noastră pune la dispoziţia clienţilor săi următoarele posibilităţi de achitare a contravalorii facturilor:
- la caseria societăţii pe strada Partizanilor, BL.A5, ap.3-4, Simleu Silvaniei;
- prin orice formă de plată bancară în conturile societăţii deshise la băncile:
- RO69BRDE320SV09182073200 deschis la B.R.D. - Ag. Simleu Silvaniei;
- RO84TREZ5635069XXX002200 deschis la Trezoreria Simleu Silvaniei
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARA
Începând cu 1 iulie 2008 facturarea gazelor naturale este facuta in unitati de energie, utilizând pentru determinarea acesteia următoarea formulă:
E = Vb x Hs
E – energia gazelor naturale – [kWh]
Vb – volumul corectat (volumul măsurat în condiţii de bază) – [m3]
Hs – puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 15 o C – [kWh/m3]
Calitatea gazelor – Determinarea Puterii Calorifice Superioare(PCS)
Puterea calorifică superioară reprezinta cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă în aer a unei cantităţi specificate de gaz, încât presiunea la care reacţia are loc rămâne constantă şi toţi produşii de ardere să fie aduşi la aceeaşi temperatură specificată ca şi reactanţi, toţi aceşti produşi fiind în stare gazoasă cu excepţia apei formată prin combustie, care este condensată la starea lichidă la temperatura menţionată mai sus. Temperatura şi presiunea menţionate mai sus trebuie specificate.
Potrivit Ordinului ANRE nr. 62 din 24 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România:
Determinarea puterii calorifice superioare este obligaţia agentului economic care predă gazele naturale în punctele de intrare în zona de calitate a gazelor. În consecinţă, puterea calorifică a gazelor naturale este determinată de către operatorul Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale sau de către producătorii de gaze naturale, după caz. Periodic, operatorii sistemelor de distribuţie efectuează, cu ajutorul gazcromatografelor proprii, verificări ale valorilor puterii calorifice determinate de către operatorul Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale sau de către producătorii de gaze naturale.
Operatorii licenţiati pentru distribuţia gazelor naturale au obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet valorile puterilor calorifice superioare H(s) corespunzătoare fiecărei localităţi pentru care deţin licenţa de distribuţie a gazelor naturale. De asemenea, furnizorii au obligaţia de a asigura comunicarea către consumatorii lor a informaţiilor legate de accizarea gazelor naturale.
Operatorul sistemului naţional de transport va transmite utilizatorilor SNT valoarea puterii calorifice superioare şi volumele de gaze naturale sau cantitatea de energie care trebuie luată în considerare pentru facturarea clienţilor racordaţi direct la SNT.
Operatorii sistemelor de distribuţie vor transmite utilizatorilor sistemelor de distribuţie valoarea puterii calorifice superioare şi volumele de gaze naturale sau cantitatea de energie care trebuie luată în considerare pentru facturarea clienţilor lor.
Pentru a vizualiza PCS zilnic 2011 - 2019 pentru localitatea dumneavoastra, apasaţi aici
PCS ZILNICE LOC. SIMLEU SILVANIEI SI CRASNA, JUD. SALAJ | |||
ANUL 2020 | |||
ZONA DE CALITATE | ZIUA | LUNA | PCS (kWh/mc) |
82 | 1 | IANUARIE | 10.464 |
82 | 2 | IANUARIE | 10.462 |
82 | 3 | IANUARIE | 10.463 |
82 | 4 | IANUARIE | 10.505 |
82 | 5 | IANUARIE | 10.554 |
82 | 6 | IANUARIE | 10.577 |
82 | 7 | IANUARIE | 10.554 |
82 | 8 | IANUARIE | 10.589 |
82 | 9 | IANUARIE | 10.598 |
82 | 10 | IANUARIE | 10.600 |
82 | 11 | IANUARIE | 10.601 |
82 | 12 | IANUARIE | 10.598 |
82 | 13 | IANUARIE | 10.600 |
82 | 14 | IANUARIE | 10.601 |
82 | 15 | IANUARIE | 10.602 |
82 | 16 | IANUARIE | 10.603 |
82 | 17 | IANUARIE | 10.604 |
82 | 18 | IANUARIE | 10.605 |
82 | 19 | IANUARIE | 10.607 |
82 | 20 | IANUARIE | 10.607 |
82 | 21 | IANUARIE | 10.607 |
82 | 22 | IANUARIE | 10.608 |
82 | 23 | IANUARIE | 10.608 |
82 | 24 | IANUARIE | 10.596 |
82 | 25 | IANUARIE | 10.595 |
82 | 26 | IANUARIE | 10.604 |
82 | 27 | IANUARIE | 10.609 |
82 | 28 | IANUARIE | 10.610 |
82 | 29 | IANUARIE | 10.612 |
82 | 30 | IANUARIE | 10.607 |
82 | 31 | IANUARIE | 10.591 |
82 | 1 | FEBRUARIE | 10.586 |
82 | 2 | FEBRUARIE | 10.574 |
82 | 3 | FEBRUARIE | 10.570 |
82 | 4 | FEBRUARIE | 10.546 |
82 | 5 | FEBRUARIE | 10.605 |
82 | 6 | FEBRUARIE | 10.682 |
82 | 7 | FEBRUARIE | 10.650 |
82 | 8 | FEBRUARIE | 10.553 |
82 | 9 | FEBRUARIE | 10.609 |
82 | 10 | FEBRUARIE | 10.612 |
82 | 11 | FEBRUARIE | 10.614 |
82 | 12 | FEBRUARIE | 10.616 |
82 | 13 | FEBRUARIE | 10.616 |
82 | 14 | FEBRUARIE | 10.616 |
82 | 15 | FEBRUARIE | 10.616 |
82 | 16 | FEBRUARIE | 10.615 |
82 | 17 | FEBRUARIE | 10.615 |
82 | 18 | FEBRUARIE | 10.616 |
82 | 19 | FEBRUARIE | 10.615 |
82 | 20 | FEBRUARIE | 10.616 |
82 | 21 | FEBRUARIE | 10.615 |
82 | 22 | FEBRUARIE | 10.615 |
82 | 23 | FEBRUARIE | 10.615 |
82 | 24 | FEBRUARIE | 10.616 |
82 | 25 | FEBRUARIE | 10.613 |
82 | 26 | FEBRUARIE | 10.614 |
82 | 27 | FEBRUARIE | 10.614 |
82 | 28 | FEBRUARIE | 10.614 |
82 | 29 | FEBRUARIE | 10.614 |
82 | 1 | MARTIE | 10.608 |
82 | 2 | MARTIE | 10.619 |
82 | 3 | MARTIE | 10.614 |
82 | 4 | MARTIE | 10.618 |
82 | 5 | MARTIE | 10.611 |
82 | 6 | MARTIE | 10.615 |
82 | 7 | MARTIE | 10.615 |
82 | 8 | MARTIE | 10.615 |
82 | 9 | MARTIE | 10.615 |
82 | 10 | MARTIE | 10.615 |
82 | 11 | MARTIE | 10.615 |
82 | 12 | MARTIE | 10.614 |
82 | 13 | MARTIE | 10.612 |
82 | 14 | MARTIE | 10.662 |
82 | 15 | MARTIE | 10.674 |
82 | 16 | MARTIE | 10.615 |
82 | 17 | MARTIE | 10.724 |
82 | 18 | MARTIE | 10.746 |
82 | 19 | MARTIE | 10.743 |
82 | 20 | MARTIE | 10.670 |
82 | 21 | MARTIE | 10.754 |
82 | 22 | MARTIE | 10.742 |
82 | 23 | MARTIE | 10.657 |
82 | 24 | MARTIE | 10.648 |
82 | 25 | MARTIE | 10.765 |
82 | 26 | MARTIE | 10.822 |
82 | 27 | MARTIE | 10.826 |
82 | 28 | MARTIE | 10.809 |
82 | 29 | MARTIE | 10.799 |
82 | 30 | MARTIE | 10.820 |
82 | 31 | MARTIE | 10.820 |
82 | 1 | APRILIE | 10.811 |
82 | 2 | APRILIE | 10.778 |
82 | 3 | APRILIE | 10.768 |
82 | 4 | APRILIE | 10.746 |
82 | 5 | APRILIE | 10.766 |
82 | 6 | APRILIE | 10.820 |
82 | 7 | APRILIE | 10.817 |
82 | 8 | APRILIE | 10.822 |
82 | 9 | APRILIE | 10.764 |
82 | 10 | APRILIE | 10.768 |
82 | 11 | APRILIE | 10.751 |
82 | 12 | APRILIE | 10.681 |
82 | 13 | APRILIE | 10.654 |
82 | 14 | APRILIE | 10.678 |
82 | 15 | APRILIE | 10.683 |
82 | 16 | APRILIE | 10.648 |
82 | 17 | APRILIE | 10.725 |
82 | 18 | APRILIE | 10.782 |
82 | 19 | APRILIE | 10.785 |
82 | 20 | APRILIE | 10.770 |
82 | 21 | APRILIE | 10.753 |
82 | 22 | APRILIE | 10.625 |
82 | 23 | APRILIE | 10.700 |
82 | 24 | APRILIE | 10.723 |
82 | 25 | APRILIE | 10.714 |
82 | 26 | APRILIE | 10.694 |
82 | 27 | APRILIE | 10.650 |
82 | 28 | APRILIE | 10.609 |
82 | 29 | APRILIE | 10.639 |
82 | 30 | APRILIE | 10.672 |
82 | 1 | MAI | 10.746 |
82 | 2 | MAI | 10.712 |
82 | 3 | MAI | 10.713 |
82 | 4 | MAI | 10.674 |
82 | 5 | MAI | 10.677 |
82 | 6 | MAI | 10.697 |
82 | 7 | MAI | 10.755 |
82 | 8 | MAI | 10.743 |
82 | 9 | MAI | 10.727 |
82 | 10 | MAI | 10.716 |
82 | 11 | MAI | 10.686 |
82 | 12 | MAI | 10.662 |
82 | 13 | MAI | 10.645 |
82 | 14 | MAI | 10.638 |
82 | 15 | MAI | 10.664 |
82 | 16 | MAI | 10.678 |
82 | 17 | MAI | 10.678 |
82 | 18 | MAI | 10.653 |
82 | 19 | MAI | 10.653 |
82 | 20 | MAI | 10.652 |
82 | 21 | MAI | 10.691 |
82 | 22 | MAI | 10.699 |
82 | 23 | MAI | 10.720 |
82 | 24 | MAI | 10.738 |
82 | 25 | MAI | 10.786 |
82 | 26 | MAI | 10.693 |
82 | 27 | MAI | 10.752 |
82 | 28 | MAI | 10.671 |
82 | 29 | MAI | 10.746 |
82 | 30 | MAI | 10.746 |
82 | 31 | MAI | 10.739 |
82 | 1 | IUNIE | 10.731 |
82 | 2 | IUNIE | 10.731 |
82 | 3 | IUNIE | 10.749 |
82 | 4 | IUNIE | 10.748 |
82 | 5 | IUNIE | 10.695 |
82 | 6 | IUNIE | 10.706 |
82 | 7 | IUNIE | 10.681 |
82 | 8 | IUNIE | 10.717 |
82 | 9 | IUNIE | 10.711 |
82 | 10 | IUNIE | 10.694 |
82 | 11 | IUNIE | 10.671 |
82 | 12 | IUNIE | 10.710 |
82 | 13 | IUNIE | 10.720 |
82 | 14 | IUNIE | 10.735 |
82 | 15 | IUNIE | 10.696 |
82 | 16 | IUNIE | 10.669 |
82 | 17 | IUNIE | 10.690 |
82 | 18 | IUNIE | 10.705 |
82 | 19 | IUNIE | 10.708 |
82 | 20 | IUNIE | 10.681 |
82 | 21 | IUNIE | 10.675 |
82 | 22 | IUNIE | 10.674 |
82 | 23 | IUNIE | 10.685 |
82 | 24 | IUNIE | 10.686 |
82 | 25 | IUNIE | 10.682 |
82 | 26 | IUNIE | 10.668 |
82 | 27 | IUNIE | 10.655 |
82 | 28 | IUNIE | 10.698 |
82 | 29 | IUNIE | 10.728 |
82 | 30 | IUNIE | 10.710 |
82 | 1 | IULIE | 10.665 |
82 | 2 | IULIE | 10.723 |
82 | 3 | IULIE | 10.723 |
82 | 4 | IULIE | 10.728 |
82 | 5 | IULIE | 10.715 |
82 | 6 | IULIE | 10.692 |
82 | 7 | IULIE | 10.729 |
82 | 8 | IULIE | 10.690 |
82 | 9 | IULIE | 10.654 |
82 | 10 | IULIE | 10.598 |
82 | 11 | IULIE | 10.556 |
82 | 12 | IULIE | 10.526 |
82 | 13 | IULIE | 10.561 |
82 | 14 | IULIE | 10.570 |
82 | 15 | IULIE | 10.591 |
82 | 16 | IULIE | 10.576 |
82 | 17 | IULIE | 10.572 |
82 | 18 | IULIE | 10.575 |
82 | 19 | IULIE | 10.560 |
82 | 20 | IULIE | 10.549 |
82 | 21 | IULIE | 10.541 |
82 | 22 | IULIE | 10.547 |
82 | 23 | IULIE | 10.549 |
82 | 24 | IULIE | 10.613 |
82 | 25 | IULIE | 10.667 |
82 | 26 | IULIE | 10.599 |
82 | 27 | IULIE | 10.550 |
82 | 28 | IULIE | 10.549 |
82 | 29 | IULIE | 10.549 |
82 | 30 | IULIE | 10.548 |
82 | 31 | IULIE | 10.548 |
82 | 1 | AUGUST | 10.499 |
82 | 2 | AUGUST | 10.499 |
82 | 3 | AUGUST | 10.616 |
82 | 4 | AUGUST | 10.591 |
82 | 5 | AUGUST | 10.597 |
82 | 6 | AUGUST | 10.589 |
82 | 7 | AUGUST | 10.602 |
82 | 8 | AUGUST | 10.613 |
82 | 9 | AUGUST | 10.596 |
82 | 10 | AUGUST | 10.596 |
82 | 11 | AUGUST | 10.593 |
82 | 12 | AUGUST | 10.604 |
82 | 13 | AUGUST | 10.604 |
82 | 14 | AUGUST | 10.643 |
82 | 15 | AUGUST | 10.646 |
82 | 16 | AUGUST | 10.628 |
82 | 17 | AUGUST | 10.623 |
82 | 18 | AUGUST | 10.605 |
82 | 19 | AUGUST | 10.600 |
82 | 20 | AUGUST | 10.635 |
82 | 21 | AUGUST | 10.605 |
82 | 22 | AUGUST | 10.604 |
82 | 23 | AUGUST | 10.607 |
82 | 24 | AUGUST | 10.611 |
82 | 25 | AUGUST | 10.625 |
82 | 26 | AUGUST | 10.595 |
82 | 27 | AUGUST | 10.578 |
82 | 28 | AUGUST | 10.573 |
82 | 29 | AUGUST | 10.569 |
82 | 30 | AUGUST | 10.606 |
82 | 31 | AUGUST | 10.593 |
82 | 1 | SEPTEMBRIE | 10.572 |
82 | 2 | SEPTEMBRIE | 10.582 |
82 | 3 | SEPTEMBRIE | 10.590 |
82 | 4 | SEPTEMBRIE | 10.638 |
82 | 5 | SEPTEMBRIE | 10.495 |
82 | 6 | SEPTEMBRIE | 10.466 |
82 | 7 | SEPTEMBRIE | 10.468 |
82 | 8 | SEPTEMBRIE | 10.463 |
82 | 9 | SEPTEMBRIE | 10.461 |
82 | 10 | SEPTEMBRIE | 10.464 |
82 | 11 | SEPTEMBRIE | 10.463 |
82 | 12 | SEPTEMBRIE | 10.462 |
82 | 13 | SEPTEMBRIE | 10.564 |
82 | 14 | SEPTEMBRIE | 10.599 |
82 | 15 | SEPTEMBRIE | 10.564 |
82 | 16 | SEPTEMBRIE | 10.477 |
82 | 17 | SEPTEMBRIE | 10.465 |
82 | 18 | SEPTEMBRIE | 10.464 |
82 | 19 | SEPTEMBRIE | 10.465 |
82 | 20 | SEPTEMBRIE | 10.464 |
82 | 21 | SEPTEMBRIE | 10.463 |
82 | 22 | SEPTEMBRIE | 10.463 |
82 | 23 | SEPTEMBRIE | 10.465 |
82 | 24 | SEPTEMBRIE | 10.464 |
82 | 25 | SEPTEMBRIE | 10.461 |
82 | 26 | SEPTEMBRIE | 10.464 |
82 | 27 | SEPTEMBRIE | 10.464 |
82 | 28 | SEPTEMBRIE | 10.466 |
82 | 29 | SEPTEMBRIE | 10.465 |
82 | 30 | SEPTEMBRIE | 10.466 |
82 | 1 | OCTOMBRIE | 10.466 |
82 | 2 | OCTOMBRIE | 10.466 |
82 | 3 | OCTOMBRIE | 10.464 |
82 | 4 | OCTOMBRIE | 10.464 |
82 | 5 | OCTOMBRIE | 10.464 |
82 | 6 | OCTOMBRIE | 10.465 |
82 | 7 | OCTOMBRIE | 10.464 |
82 | 8 | OCTOMBRIE | 10.466 |
82 | 9 | OCTOMBRIE | 10.465 |
82 | 10 | OCTOMBRIE | 10.464 |
82 | 11 | OCTOMBRIE | 10.463 |
82 | 12 | OCTOMBRIE | 10.464 |
82 | 13 | OCTOMBRIE | 10.465 |
82 | 14 | OCTOMBRIE | 10.464 |
82 | 15 | OCTOMBRIE | 10.468 |
82 | 16 | OCTOMBRIE | 10.472 |
82 | 17 | OCTOMBRIE | 10.487 |
82 | 18 | OCTOMBRIE | 10.527 |
82 | 19 | OCTOMBRIE | 10.532 |
82 | 20 | OCTOMBRIE | 10.552 |
82 | 21 | OCTOMBRIE | 10.562 |
82 | 22 | OCTOMBRIE | 10.547 |
82 | 23 | OCTOMBRIE | 10.517 |
82 | 24 | OCTOMBRIE | 10.494 |
82 | 25 | OCTOMBRIE | 10.480 |
82 | 26 | OCTOMBRIE | 10.473 |
82 | 27 | OCTOMBRIE | 10.466 |
82 | 28 | OCTOMBRIE | 10.466 |
82 | 29 | OCTOMBRIE | 10.467 |
82 | 30 | OCTOMBRIE | 10.467 |
82 | 31 | OCTOMBRIE | 10.467 |
82 | 1 | NOIEMBRIE | 10.467 |
82 | 2 | NOIEMBRIE | 10.467 |
82 | 3 | NOIEMBRIE | 10.465 |
82 | 4 | NOIEMBRIE | 10.466 |
82 | 5 | NOIEMBRIE | 10.467 |
82 | 6 | NOIEMBRIE | 10.466 |
82 | 7 | NOIEMBRIE | 10.465 |
82 | 8 | NOIEMBRIE | 10.465 |
82 | 9 | NOIEMBRIE | 10.465 |
82 | 10 | NOIEMBRIE | 10.466 |
82 | 11 | NOIEMBRIE | 10.466 |
82 | 12 | NOIEMBRIE | 10.466 |
82 | 13 | NOIEMBRIE | 10.471 |
82 | 14 | NOIEMBRIE | 10.485 |
82 | 15 | NOIEMBRIE | 10.490 |
82 | 16 | NOIEMBRIE | 10.498 |
82 | 17 | NOIEMBRIE | 10.504 |
82 | 18 | NOIEMBRIE | 10.512 |
82 | 19 | NOIEMBRIE | 10.518 |
82 | 20 | NOIEMBRIE | 10.526 |
82 | 21 | NOIEMBRIE | 10.534 |
82 | 22 | NOIEMBRIE | 10.542 |
82 | 23 | NOIEMBRIE | 10.549 |
82 | 24 | NOIEMBRIE | 10.533 |
82 | 25 | NOIEMBRIE | 10.540 |
82 | 26 | NOIEMBRIE | 10.570 |
82 | 27 | NOIEMBRIE | 10.574 |
82 | 28 | NOIEMBRIE | 10.578 |
82 | 29 | NOIEMBRIE | 10.581 |
82 | 30 | NOIEMBRIE | 10.583 |
82 | 1 | DECEMBRIE | 10.584 |
82 | 2 | DECEMBRIE | 10.585 |
82 | 3 | DECEMBRIE | 10.585 |
82 | 4 | DECEMBRIE | 10.586 |
82 | 5 | DECEMBRIE | 10.587 |
82 | 6 | DECEMBRIE | 10.588 |
82 | 7 | DECEMBRIE | 10.589 |
82 | 8 | DECEMBRIE | 10.590 |
82 | 9 | DECEMBRIE | 10.590 |
82 | 10 | DECEMBRIE | 10.590 |
82 | 11 | DECEMBRIE | 10.591 |
82 | 12 | DECEMBRIE | 10.591 |
82 | 13 | DECEMBRIE | 10.591 |
82 | 14 | DECEMBRIE | 10.593 |
82 | 15 | DECEMBRIE | 10.593 |
82 | 16 | DECEMBRIE | 10.594 |
82 | 17 | DECEMBRIE | 10.595 |
82 | 18 | DECEMBRIE | 10.595 |
82 | 19 | DECEMBRIE | 10.596 |
82 | 20 | DECEMBRIE | 10.596 |
82 | 21 | DECEMBRIE | 10.597 |
82 | 22 | DECEMBRIE | 10.597 |
82 | 23 | DECEMBRIE | 10.597 |
82 | 24 | DECEMBRIE | 10.597 |
82 | 25 | DECEMBRIE | 10.598 |
82 | 26 | DECEMBRIE | 10.598 |
82 | 27 | DECEMBRIE | 10.598 |
82 | 28 | DECEMBRIE | 10.598 |
82 | 29 | DECEMBRIE | 10.598 |
82 | 30 | DECEMBRIE | 10.598 |
82 | 31 | DECEMBRIE | 10.598 |
VALORIILE MEDII LUNARE A PUTERII CALORIFICE SUPERIOARE (PCS) IN LOC. SIMLEU SILVANIEI SI CRASNA , JUD SALAJ, FOLOSITE LA FACTURARE | |||||
NR.CRT. | LUNA | ANUL | SIMLEU | CRASNA | |
VALOARE PCS LUNAR | VALOARE PCS LUNAR | ||||
1 | FEBRUARIE | 2011 | 10.567868 | - | |
2 | MARTIE | 2011 | 10.568662 | - | |
3 | APRILIE | 2011 | 10.594533 | - | |
4 | MAI | 2011 | 10.607275 | - | |
5 | IUNIE | 2011 | 10.606446 | - | |
6 | IULIE | 2011 | 10.462697 | - | |
7 | AUGUST | 2011 | 10.461995 | - | |
8 | SEPTEMBRIE | 2011 | 10.606828 | - | |
9 | OCTOMBRIE | 2011 | 10.570842 | - | |
10 | NOIEMBRIE | 2011 | 10.576933 | - | |
11 | DECEMBRIE | 2011 | 10.575300 | - | |
1 | IANUARIE | 2012 | 10.579775 | - | |
2 | FEBRUARIE | 2012 | 10.585329 | - | |
3 | MARTIE | 2012 | 10.565857 | - | |
4 | APRILIE | 2012 | 10.461111 | - | |
